Constante | Símbolo | Valor Numérico |
Número de Avogadro | NA | 6.02 x 1023 moléculas.mol-1 |
Velocidad de la luz en el vacío | c | 2.99792458 x 108 m.s-1 |
Constante de gravitación universal | G | 6.67 x 10-11 N.m2.kg-2 |
Constante universal de los gases | R | 8.31 J.K-1.mol-1 |
Volumen molar de un gas ideal en CNTP | | 22.4 dm3 |
Unidad de masa atómica | u | 1.66 x 10-27 kg |
Masa del protón | mn | 1.673 x 10-27 kg |
Masa del neutrón | mn | 1.675 x 10-27 kg |
Masa del electrón | me | 9.11 x 10-31 kg |
Constante de Planck | h | 6.63 x 10-34 J.s-1 |
Constante de Faraday | F | 9.65 x 104 C |
Constante de Coulomb | k | 9.00 x 109 N.m2.C-2 |
Carga del protón | e | 1.60 x 10-19 C |
Carga del electrón | -e | -1.60 x 10-19 C |
Temperatura del cero absoluto (0 K) | | -273.16 ºC |
El alfabeto griego
Las letras griegas se usan frecuentemente como símbolos en expresiones matemáticas.
Es útil poder reconocerlas y pronunciar sus nombres:
Nombre | Minúsculas | Mayúsculas | Nombre | Minúsculas | Mayúsculas |
alfa | α | Α | nu | ν | Ν |
beta | β | Β | xi | ξ | Ξ |
gamma | γ | Γ | omicron | ο | Ο |
delta | δ | Δ | pi | π | Π |
epsilon | ε | Ε | rho | ρ | Ρ |
zeta | ζ | Ζ | sigma | σ | Σ |
eta | η | Η | tau | τ | Τ |
theta | θ | Θ | upsilon | υ | Υ |
iota | ι | Ι | phi | φ | Φ |
kappa | κ | Κ | chi | χ | Χ |
lambda | λ | Λ | psi | ψ | Ψ |
mu | μ | Μ | omega | ω | Ω |