Nombre (abrev.) | Fórmula | PM | e | PEbb | PF | densidadc | Ind. Refr.c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
perfluorohexano | CF3(CF2)4CF3 | 338 | 59 °C | -4 °C | 1.669 | 1.2515 | |
a,a,a-trifluorotolueno | CF3-C6H5 | 146.1 | 103° | -29° | 1.189 | 1.4140 | |
pentano | CH3(CH2)3CH3 | 72.2 | 1.84 | 36 ° | -130 ° | 0.626 | 1.3575 |
hexano | CH3(CH2)4CH3 | 86.2 | 1.88 | 69° | -95° | 0.659 | 1.3749 |
ciclohexano | C6H12 | 84.2 | 2.02 | 81° | 6.5° | 0.779 | 1.4262 |
metilciclohexano | CH3-C6H11 | 98.2 | 2.02 | 101° | -127° | 0.769 | 1.4231 |
decalin | C10H18 | 138.3 | 2.15 | 192° | -124° | 0.887 | 1.4758 |
dioxano | C4H8O2 | 88.1 | 2.21 | 101° | 11.8° | 1.034 | 1.4224 |
tetracloruro de carbono | CCl4 | 153.8 | 2.24 | 77° | -23° | 1.584 | 1.4164 |
freon-11 | CFCl3 | 137.4 | 2.28 | 24° | -111° | 1.494 | 1.3821 |
benceno | C6H6 | 78.1 | 2.28 | 80° | 5.5° | 0.879 | 1.5011 |
tolueno | CH3–C6H5 | 92.1 | 2.38 | 111° | -95° | 0.867 | 1.4970 |
trietilamina | (C2H5)3N | 101.2 | 2.42 | 90° | -115° | 0.728 | 1.4010 |
sulfuro de carbono | CS2 | 76.1 | 2.64 | 46° | -112° | 1.270 | 1.6280 |
diisopropil eter | [(CH3)2CH]2O | 102.2 | 3.88 | 68° | -86° | 0.724 | 1.3681 |
dietil eter (eter) | (C2H5)2O | 74.1 | 4.34 | 35° | -116° | 0.713 | 1.3524 |
t-butil metil eter (MTBE) | (CH3)3COCH3 | 88.2 | 55° | -109° | 0.740 | 1.3686 | |
cloroformo | CHCl3 | 119.4 | 4.81 | 61° | -64° | 1.480 | 1.4429 |
acetato de etilo | CH3CO2C2H5 | 88.1 | 6.02 | 77° | -84° | 0.901 | 1.3724 |
1,2-dimetoxietano | CH3OCH2CH2OCH3 | 90.1 | 7.20 | 84° | -58° | 0.867 | 1.3800 |
2-metoxietil eter | (CH3OCH2CH2)2O | 134.2 | 160° | -68° | 0.944 | 1.4097 | |
tetrahidrofurano (THF) | C4H8O | 72.1 | 7.58 | 66° | -109° | 0.889 | 1.4072 |
cloruro de metileno | CH2Cl2 | 84.9 | 8.93 | 40° | -95° | 1.317 | 1.4242 |
piridina (Py) | C5H5N | 79.1 | 12.4 | 115° | -42° | 0.983 | 1.5102 |
2-butanona (MEK) | CH3COC2H5 | 72.1 | 18.5 | 80° | -87° | 0.805 | 1.3788 |
acetona | CH3COCH3 | 58.1 | 20.7 | 56° | -95° | 0.790 | 1.3587 |
hexametilfosforamida | C6H18N3PO | 179.2 | 30.0 | 235° | 7° | 1.028 | 1.4588 |
N-metilpyrrolidinone | C6H9NO | 99.1 | 32.0 | 202° | -24° | 1.028 | 1.4700 |
nitrometano | CH3NO2 | 61.0 | 35.9 | 101° | -29° | 1.138 | 1.3812 |
dimetilformamida | HCON(CH3)2 | 73.1 | 36.7 | 153° | -60° | 0.949 | 1.4305 |
acetonitrilo | CH3CN | 41.1 | 37.5 | 82° | -44° | 0.782 | 1.3441 |
sulfolano | C4H8SO2 | 120.2 | 43.3 | 287° | 28.5° | 1.262 | 1.4820 |
dimetil sulfoxido | (CH3)2SO | 78.1 | 46.7 | 189° | 18.5° | 1.096 | 1.4783 |
propilen carbonato | C4H6O3 | 102.1 | 64 | 240° | -55° | 1.189 | 1.4210 |
Nombre (abrev.) | Fórmula | PM | e | PEbb | PF | densidadc | Ind. Refr.c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
propionic ácido | CH3CH2CO2H | 74.1 | 3.44 | 141 °C | -21 °C | 0.993 | 1.3865 |
dietilamina | (CH3CH2)2NH | 73.1 | 3.58 | 55° | -50° | 0.707 | 1.3854 |
butilamina | CH3(CH2)3NH2 | 73.1 | 4.88 | 77° | -49° | 0.739 | 1.4014 |
propilamina | CH3(CH2)2NH2 | 59.1 | 5.31 | 49° | -83° | 0.717 | 1.3882 |
ácido acético | CH3CO2H | 60.1 | 6.15 | 118° | 17° | 1.049 | 1.3719 |
ácido trifluoroacético (TFA) | CF3CO2H | 114.0 | 8.55 | 72° | -15° | 1.489 | 1.2850 |
fenol | C6H5OH | 94.1 | 9.78 | 182° | 41° | 1.054 | 1.4746 |
alcohol isopropílico | (CH3)2CHOH | 60.1 | 19.9 | 82° | -88° | 0.785 | 1.3772 |
amoniaco (anhidro) | NH3 | 17.0 | 22.4 | -33° | -78° | 0.685 | 1.325 |
etanol (alcohol etílico) | CH3CH2OH | 46.1 | 24.6 | 78° | -114° | 0.789 | 1.3614 |
2,2,2-trifluoroetanol | CF3CH2OH | 100 | 26.5 | 79° | -44° | 1.393 | 1.2907 |
alcohol metílico | CH3OH | 32.0 | 32.7 | 65° | -98° | 0.791 | 1.3284 |
etilenglicol | HOCH2CH2OH | 62.1 | 37.7 | 197° | -13° | 1.114 | 1.4318 |
glicerol | HOCH2CH(OH)CH2OH | 92.1 | 42.5 | 290° | 18° | 1.261 | 1.4746 |
ácido fórmico | HCO2H | 46.0 | 58.5 | 101° | 8.3° | 1.220 | 1.3714 |
agua | H2O | 18.0 | 80.2 | 100° | 0.0° | 0.998 | 1.3330 |
formamida | HCONH2 | 45.0 | 109 | 211° | 2.6° | 1.133 | 1.4475 |
* Puntos de ebullición a 760 torr
** valores a 20 °C
Fuente: Michigan State University