a) SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.)
Unidades de base
Magnitud | Unidad | Símbolo |
---|---|---|
Longitud | metro | m |
Masa | kilogramo | kg |
Tiempo | segundo | s |
Intensidad de corriente eléctrica | ampere | A |
Temperatura termodinámica | kelvin | K |
Intensidad luminosa | candela | cd |
Cantidad de materia | mol | mol |
Unidades suplementarias
Magnitud | Unidad | Símbolo |
---|---|---|
Angulo plano | radián | rad |
Angulo sólido | estéreo-radián | sr |
Unidades derivadas
Magnitud | Unidad | Símbolo | Equivalencias |
---|---|---|---|
Superficie | metro cuadrado | m2 | |
Volumen | metro cúbico | m3 | |
Frecuencia | hertz | Hz | 1 Hz = 1 ciclo/s |
Densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 | |
Velocidad | metro por segundo | m/s | |
Velocidad angular | radián por segundo | rad/s | |
Aceleración | metro por segundo al cuadrado | m/s2 | |
Aceleración angular | radián por segundo al cuadrado | rad/s2 | |
Fuerza | newton | N | 1 N = 1 kg m/s2 |
Presión (tensión mecánica) | pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m2 |
Viscosidad cinemática | metro cuadrado por segundo | m2/s | |
Viscosidad dinámica | newton-segundo por metro 2 | N s/m2 | |
Trabajo, energía, cantidad de calor | Joule | J | 1 J = 1 N m |
Potencia | watt | W | 1 W = 1 J/s |
Cantidad de electricidad | coulomb | C | 1 C = 1 A s |
Tensión eléctrica, diferencia de potencial, fuerza electromotriz | volt | V | 1 V = 1 W/A |
Intensidad de campo eléctrico | volt por metro | V/m | |
Resistencia eléctrica | ohm | Ω | 1Ω = 1 V/A |
Conductancia eléctrica | siemens | S | 1 S = 1 Ω-1 |
Capacidad eléctrica | farad | F | 1 F = 1 A s/V |
Flujo de inducción magnética | waner | Wb | 1 Wb = 1 V s |
Inductancia | henry | H | 1 H = 1 V s/A |
Inducción magnética | tesla | T | 1 T = 1 Wb/m2 |
Intensidad de campo magnético | ampere por metro | A/m | |
Fuerza magnetomotriz | ampere | A | |
Flujo luminoso | lumen | lm | 1 lm = 1 cd sr |
Luminancia | candela por metro cuadrado | cd/m2 | |
Iluminación | lux | lx | 1 lx = 1 lm/m2 |
Número de ondas | uno por metro | m-1 | |
Entropia | joule por Kelvin | J/K | |
Calor específico | joule por kilogramo Kelvin | J/kg K | |
Conductividad térmica | watt por metro Kelvin | W/m K | |
Intensidad energética | watt por estéreo-radián | W/sr | |
Actividad (de una fuente radiactiva) | uno por segundo | s-1 |
Sinonimias
Litro: nombre especial que puede darse al decímetro cúbico en tanto no exprese resultados de medidas de volumen de alta precisión
Grados Celsius: puede utilizarse para expresar un intervalo de temperatura. Los intervalos entre grados Kelvin y Celsius son idénticos, pero mientras el 0 Kelvin es el cero absoluto, 0 grados Celsius es la temperatura de fusión del hielo.
Múltiplos y submúltiplos decimales de unidades - Prefijos
Factor | Prefijo | Símbolo | |
---|---|---|---|
1024 | yotta | Y | |
1021 | zetta | Z | |
1018 | exa | E | |
1015 | peta | P | |
1012 | tera | T | |
109 | giga | G | |
106 | = 1.000.000 | mega | M |
103 | = 1000 | kilo | k |
102 | = 100 | hecto | h |
101 | = 10 | deca | da |
1 | unidad básica | ||
10-1 | = 0,1 | deci | d |
10-2 | = 0,01 | centi | c |
10-3 | = 0,001 | mili | m |
10-6 | = 0,000001 | micro | µ |
10-9 | nano | n | |
10-12 | pico | p | |
10-15 | femto | f | |
10-18 | atto | a | |
10-21 | zepto | z | |
10-24 | yocto | y |
b) UNIDADES FUERA DEL SISTEMA INTERNACIONAL (S.I.)
Tiempo: Además de segundo (s) se seguirán utilizando las siguientes unidades:
Nombre | Símbolo |
---|---|
minuto | min |
hora | h |
día | d |
también continuarán en uso otras unidades como semana, mes y año.
Angulo Plano: Además del radián (rad) se seguirán utilizando las siguientes unidades:
Nombre | Símbolo |
---|---|
grado | ° |
minuto | ' |
segundo | " |