Símbolo | Masa Nominal | Masa Exacta | Abundancia | Factor* X+1 | Factor*X+2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidrógeno | H D ó 2H | 1 | 1.00783 2.01410 | 99.99 0.01 | ||
Carbono | 12C 13C | 12 13 | 12.0000 13.0034 | 98.91 1.09 | 1.1nC | 0.006nC2 |
Nitrógeno | 14N 15N | 14 15 | 14.0031 15.0001 | 99.6 0.37 | 0.37nN | |
Oxígeno | 16O 17O 18O | 16 17 18 | 15.9949 16.9991 17.9992 | 99.76 0.037 0.20 | 0.04nO | 0.2nO |
Flúor | F | 19 | 18.9984 | 100 | ||
Silicio | 28Si 29Si 30Si | 28 29 30 | 27.9769 28.9765 29.9738 | 92.28 4.70 3.02 | 5.1nSi | 3.3nSi |
Fósforo | P | 31 | 30.9738 | 100 | ||
Azufre | 32S 33S 34S | 32 33 34 | 31.9721 32.9715 33.9679 | 95.02 0.74 4.22 | 0.78nS | 4.4nS |
Cloro | 35Cl 37Cl | 35 | 34.9689 36.9659 | 75.77 24.23 | 32.5nCl | |
Bromo | 79Br 81Br | 79 81 | 78.9183 80.9163 | 50.5 49.5 | 98.0nBr | |
Yodo | I | 127 | 126.9045 | 100 | ||
* X representa la intensidad relativa del ión de menor masa en un cluster isotópico de iones. Se estableció en 100% para este cálculo. El factor se multiplica por el número de átomos (n) del elemento designado para calcular la contribución a la intensidad por parte de isótopos de mayor masa. Fuente: Michigan State University Tabla adaptada de Introduction to Mass Spectrometry, por J.T. Watson |